0 引 言
1 面向核心科学目标的观测需求分析
2 月基紫外-光学-红外望远镜指标分析
2.1 大口径紫外至红外巡天望远镜观测模块
2.1.1 望远镜构型
2.1.2 设备探测能力
表 1 不同波段探测器参数Table 1 Detector parameters used in different bands |
| 探测器 | 覆盖波段 | 波段覆盖 | 像元尺寸 | 量子效率 |
| 1 | FUV | 100~190 nm | 20 μm | >15% |
| 2 | NUV | 165~320 nm | 10 μm | >25% |
| 3 | U、B、V、R、I | 330~390 nm | 10 μm | >50% |
| 393~483 nm | >85% | |||
| 502~588 nm | >90% | |||
| 566~716 nm | >80% | |||
| 723~873 nm | >40% | |||
| 4 | NIR | 0.8~5.0 μm | 18.0 μm | >60% |
| 5 | MIR | 5~25 μm | 25 μm | >40% |
图 2 不同波段望远镜探测极限星等随口径的变化(5σ)Fig.2 The variation of the limiting magnitude with aperture size in different bands (5σ) |
表 2 不同口径望远镜的探测能力对比(10 s, 5σ)Table 2 Comparison of telescope detection capabilities (10 s, 5σ) |
| 覆盖波段\口径 | 1 m | 2 m | 3 m | 6 m | 8 m | 10 m |
| FUV | 17.8星等 | 19.3星等 | 20.1星等 | 21.6星等 | 22.3星等 | 22.8星等 |
| NUV | 20.0星等 | 21.5星等 | 22.4星等 | 23.9星等 | 24.5星等 | 25.0星等 |
| U | 20.1星等 | 21.6星等 | 22.5星等 | 24.0星等 | 24.6星等 | 25.1星等 |
| B | 21.8星等 | 23.3星等 | 24.2星等 | 25.7星等 | 26.3星等 | 26.8星等 |
| V | 21.4星等 | 22.9星等 | 23.8星等 | 25.3星等 | 26.0星等 | 26.4星等 |
| R | 21.6星等 | 23.1星等 | 23.9星等 | 25.4星等 | 26.1星等 | 26.6星等 |
| I | 20.4星等 | 21.9星等 | 22.8星等 | 24.3星等 | 24.9星等 | 25.4星等 |
| NIR | 19.9星等 | 21.4星等 | 22.3星等 | 23.8星等 | 24.5星等 | 24.9星等 |
| MIR | 16.5星等 | 18.0星等 | 18.8星等 | 20.3星等 | 21.0星等 | 21.5星等 |
2.1.3 工程可实现性分析
2.2 小口径近紫外望远镜阵观测模块
2.2.1 望远镜构型
2.2.2 设备探测能力
图 3 不同波段下望远镜极限星等和视场随口径的变化(1 s, 3σ)Fig.3 The variation of the limiting magnitude and field of view with aperture size (1 s, 3σ) |
表 3 不同口径望远镜对应的视场和分辨率Table 3 The field of view and resolution with different aperture sizes |
| 口径 | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 16 cm |
| 像元分辨率/像素 | 10.31 ″ | 8.25 ″ | 6.88 ″ | 5.89 ″ | 5.16 ″ |
| 视场 | 25.78° | 20.63° | 17.19° | 14.73° | 12.89° |
| 覆盖全部可见天区所需数量/个 | 42 | 63 | 87 | 114 | 146 |