0 引 言
1 国外小行星监测预警系统的主要地基设备
表 1 国外小行星监测预警系统的主要地基设备Table 1 Main ground-based equipment of foreign asteroid monitoring and early warning systems |
| 序号 | 名称 | 类型 | 口径/m | 服务时间 | 状态 | 管理实体 |
| 1 | 空间监视望远镜 | 地基光学 | 3.5 | 2011年 | 在用 | 美国国防部高级研究计划局 和麻省理工学院 |
| 2 | 林肯近地小行星研究项目 | 地基光学 | 1.0(2台) | 1996年 | 在用 | 麻省理工学院林肯实验室 |
| 3 | 卡特琳娜巡天系统 | 地基光学 | 1.5/1/0.7 (共3台) | 1998年 | 在用 | 亚利桑那大学月球与行星实验室 |
| 4 | 大视场综合巡天望远镜 | 地基光学 | 8.4 | — | 建设中 | 美国多所大学和研究机构联合 |
| 5 | 戈尔德斯顿太阳系雷达 | 地基雷达 | DSS-14(70.0 m口径)发射天线和 DSS-13/DSS-15/DSS-25 (34.0 m口径) | 1968年 | 在用 | NASA |
| 6 | 泛星计划 | 地基光学 | 1.8 | 2010年 | 在用 | 夏威夷大学 |
| 7 | 茨维基瞬态设备 | 地基光学 | 1.2 | 2017年 | 在用 | NASA等组成的财团 |
| 8 | 小行星地面撞击最后 警报系统 | 地基光学 | 0.5(2台) | 2015年 | 在用 | NASA、 夏威夷大学 |
| 9 | 飞眼望远镜 | 地基光学 | 1.0 | 2025年 | 建设中 | ESA |
| 10 | 暗能量调查及其暗能量相机 | 地基光学和近红外 | 4.0 | — | 在用 | 机构联盟 |
1.1 空间监视望远镜
1.2 林肯近地小行星研究项目
1.3 卡特琳娜巡天系统
1.4 大视场综合巡天望远镜
1.5 戈尔德斯顿太阳系雷达
1.6 泛星计划
1.7 茨维基瞬态设备
1.8 小行星地面撞击最后警报系统
1.9 飞眼(Flyeye)望远镜
1.10 其他地基设备
2 国外小行星监测预警系统的主要天基设备
表 2 国外小行星监测预警系统的主要天基设备Table 2 Main space-based equipment of foreign asteroid monitoring and early warning systems |
| 序号 | 名称 | 类型 | 口径/m | 服务时间 | 状态 | 管理实体 |
| 1 | 广域红外巡天探测卫星 | 天基红外 | 0.40 | 2009年 | 退役 | NASA |
| 2 | 近地小行星天基监测望远镜 | 天基红外 | 0.50 | 不早于2027年 | 建设中 | NASA |
| 3 | 近地目标监视卫星 | 天基光学 | 0.15 | 2013年 | 已退役 | 加拿大航天局 |
| 4 | “哨兵”太空望远镜 | 天基红外 | 0.50 | 2018年 | 在用 | NASA |
| 5 | 小行星发现者 | 天基光学 | 0.25 | 2013年 | 已退役 | 德国宇航中心 |
| 6 | 俄罗斯SODA计划 | 天基光学 | 0.30 | 预计2030年 | 论证中 | 俄罗斯 |
| 7 | 欧盟NEO MIR计划 | 双波段低温红外 | 0.55 | 不早于2030年 | 论证中 | ESA |
| 8 | 南希·格雷斯·罗马太空望远镜 | 天基红外 | 2.40 | 预计2026年 | 建设中 | NASA戈达德太空飞行中心 |
2.1 广域红外巡天探测卫星
表 3 NEOWISE指标参数Table 3 NEOWISE indicator parameters |
| 指标 | 参数 |
| 探测系统平台 | RS-300/Ball航天系统公司 |
| 运载 | Delta II 7320-10 |
| 质量/kg | 661(发射质量)/347(载荷质量) |
| 功率/W | 551 |
| 尺寸/m | 2.85×2.00×1.73 |
| 轨道参数 | 太阳同步轨道:近地点488.3 km,远地点494.8 km, 倾角97.5°,周期94.45 min。 |
| 望远镜 口径/m | 0.4 |
| 视场角/(') | 47 |
| 波长/μm | 3.4、4.6、12.0、22.0 |
| 探测器规模 | 3.4/4.6 μm碲化镉汞探测器/1 032 256像素 12.0/22.0 μm 探测器/1 032 256像素 |
2.2 近地小行星天基监测望远镜
表 4 近地小行星天基监测望远镜指标参数Table 4 NEO Surveyor indicator parameters |
| 指标 | 参数 | |
| 研制单位 | Ball航天系统公司 | |
| 望远镜口径/m;焦距/m | 0.50/1.24 | |
| 积分时间/s | 180/视场切换时间30 | |
| 波长/μm | 4.0~5.2;6.0~10.0 | |
| 视场 | 1.7°×7.1°,约12.7平方度 | |
| 像元尺寸/μm | 18 | |
| 制冷温度/K | 40 | |
| 最小背景电流/(电子数/s) | ~300 | |
| 探测器规模 | 碲化镉汞(HgCdTe):2 k×2 k单片, 1×4拼接(双通道) | |
| 暗电流/(电子数/s) | 5~200 | |
| 读出噪声/电子数 | 15~30 | |
| 灵敏度/(μJy,5σ) | 50~150 | |
| 设计观测天区 | 日距角范围 | ±(45°~125°) |
| 黄纬 | ±41.9° | |
2.3 近地目标监视卫星
表 5 指标参数Table 5 NEOSSat indicator parameters |
| 项目 | 指标值 |
| 口径/cm | 15 |
| 视场 | 0.85°×0.85° |
| 谱段范围/nm | 350~1 050 |
| 传感器 | 高感光度的电荷耦合器件图像传感器 |
| 像元尺寸/μm | 13 |
| 角分辨率/(′) | 3 |
| 探测灵敏度/(mag/100 s) | 20 |
| 轨道 | 太阳同步/晨昏 600~850 km |
| 寿命 | 最少1年,目标2年 |
2.4 “哨兵”太空望远镜
表 6 SST主要技术指标Table 6 SST main technical indicators |
| 项目 | 技术指标 |
| 运载火箭 | “猎鹰”9运载火箭,直接入轨 |
| 运行轨道 | 0.6~0.8 AU金星椭圆轨道 |
| 设计寿命/年 | 6.5 |
| 卫星质量/kg | 1 500 |
| 最大外包络 | 7.7 m×3.2 m |
| 能源系统 | 2 kW太阳能电池阵,24 Ah电池 |
| 通信能力 | 1.5 m高增益天线+低增益天线+中增益天线 |
2.5 小行星发现者
表 7 AsteroidFinder指标参数Table 7 AsteroidFinder indicator parameters |
| 参数 | 数值 |
| 谱段范围/μm | 0.45~0.85 |
| 孔径/cm | 25 |
| 视场角/(°) | 2 |
| 探测器 | 电子倍增CCD |
| 像元尺寸/μm | 13 |
| 像元个数 | 2 k×2 k |
| 瞬时视场角/(′) | 3.5 |
| 轨道特性 | 太阳同步晨昏轨道,高度650~850 km |
| 探测灵敏度/(′) | 18.5 |
2.6 俄罗斯 SODA计划
表 8 SODA计划指标参数Table 8 SODA plan indicator parameters |
| 指标 | 参数 |
| 系统配置 | 单星快扫发现,双星定位 |
| 探测能力 | 17 MV/4 s |
| 轨道参数 | 日地L1点 |
| 望远镜口径/m | 3台口径:30 cm(F:1.5) |
| 视场 | 3.75平方度 |
| 成像探测器 | 5 μm,6 k×6 k |
| 波长/μm | 可见光0.4~0.7 |
| 特色 | 每星3个相机,使用摆镜快扫,3.5 min 完成一次环绕地球光学屏扫描 |
2.7 欧盟NEO MIR计划
表 9 NEO MIR计划指标参数Table 9 NEO MIR program indicator parameters |
| 指标 | 参数 |
| 运载 | “阿里安” 6 型运载火箭 |
| 质量/kg | ~2 000(湿重) |
| 轨道参数 | 日地L1点 |
| 望远镜口径/m | 0.55(三反) |
| 视场 | 1.7°×7° |
| 像元分辨率/('') | 3 |
| 波长/μm | 双波段低温红外,中波红外、长波红外 |
| 制冷温度/K | 40 |