0 引 言
1 月球水冰探测研究现状
表 1 基于遥感观测的月球表面水证据Table 1 Evidence of lunar surface water derived from remote sensing observations |
| 任务名称 | 测量方法 | 推算水浓度 |
| “克莱门汀” | 雷达 | 结果不确定 |
| “月球勘探者” | 中子能谱分析 | 1.5%±0.8% |
| “卡西尼” | 可见光/近红外光谱分析 | 10~1 000 μg/g |
| “深度撞击” | 可见光/近红外光谱分析 | <0.5% |
| “月船”1 | 可见光/近红外光谱分析、质谱分析 | 500~750 μg/g |
| “月船”2 | 近红外光谱分析 | <800 μg/g |
| 月球勘测轨道飞行器 | 紫外/可见光/近红外光谱分析、质子通量、中子能谱分析、雷达 | 5.6%±2.9% |
| 平流层红外天文台 | 近红外光谱分析 | 100~400 μg/g |
| 红外望远镜设施 | 近红外光谱分析 | <700 μg/g |
2 月壤水冰提取物理机制研究
2.1 水冰的赋存形式与热物理特性
表 2 水冰和月壤的热导率以及体积分数为20%的冰壤混合物的热导率Table 2 Thermal conductivity of water ice, lunar regolith, and ice–regolith mixtures with 20% ice volume fraction |