0 引 言
1 深空星载计算机系统特点
1.1 分布式体系结构
1.2 集中式模块设计
2 故障诊断与过程恢复方法
2.1 模块级故障诊断与过程恢复方法
2.1.1 模块测点设计的故障诊断
表 1 模块故障测点集Table 1 Telemetry point set for module fault diagnosis |
| 模块名称 | 测点名称 | 测点类型 | 长度/Byte | 数据类型 | 单位 | 加电正常值范围 | 断电正常值范围 |
| 供配电管理模块A | SMU主份一次电源开关状态 | 状态量 | 0.125 | 无符号整型 | − | [1.0,1.0] | [0,0] |
| SMU主份、12 V电压 | 模拟量 | 1.000 | 无符号整型 | V | [11.5,13.5] | [0,0.5] | |
| … | … | … | … | … | … | … | |
| 供配电管理模块B | SMU备份一次电源开关状态 | 状态量 | 0.125 | 无符号整型 | − | [1.0,1.0] | [0,0] |
| SMU备份、12 V电压 | 模拟量 | 1.000 | 无符号整型 | V | [11.5,13.5] | [0,0.5] | |
| … | … | … | … | … | … | … | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
2.1.2 模块冗余设计的故障恢复方法
表 2 模块故障诊断矩阵Table 2 Module fault diagnosis matrix |
| 事件 代号 | 事件名称 | 判据类型 | 判据描述 | 逻辑 关系 | 持续 时间/s | 测点名称 | 阈值关系符 | 阈值 下限 | 阈值 上限 |
| SMU001 | SMU内部主份电源模块异常 | 前提条件组合 | SMU主份电源模块加电 | — | 9 | SMU主份一次电源开关状态 | TM_CMP_EQUEL | 1 | |
| 判据 | SMU内部主份电源供电电压遥测超限 | 或 | 9 | SMU主份、12.0 V电压 | TM_CMP_OVER | C3 | E5 | ||
| SMU主份、12.0 V电压 | B7 | D9 | |||||||
| SMU主份、5.2 V电压 | BB | E6 | |||||||
| SMU002 | SMU内部备份电源模块异常 | 前提条件组合 | SMU备份电源模块加电 | — | 9 | SMU备份一次电源开关状态 | TM_CMP_EQUEL | 1 | |
| 判据 | SMU内部备份电源供电电压遥测超限 | 或 | 9 | SMU备份、12.0 V电压 | TM_CMP_OVER | C3 | E5 | ||
| SMU备份、12.0 V电压 | B7 | D9 | |||||||
| SMU备、5.2 V电压 | BB | E6 | |||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
表 3 模块故障处置策略Table 3 Module fault handling strategies |
| 事件代号 | 事件名称 | 事件信息 | 故障处置 | 备注 | ||
| 事件编码/ 4 Byte | 事件附属 信息/4 Byte | 措施 | 与上一项 间隔/s | |||
| TMSH001 | SMU内部主份电源 模块异常(工作在主份) | 00000001H | 星时 | 设置自主处置为禁止 | 1 | 切备份工作 (自主/地面) |
| 发送TCS002(SMU主份电源模块断电) | 1 | |||||
| 发送TCS011(SMU CPU模块主份断电) | 1 | |||||
| 发送TCS012(SMU CPU模块备份加电) | 1 | |||||
| 发送TCS019 (SMU遥测采集和热控模块主备份断电) | 1 | |||||
| 发送TCS018(SMU遥测采集和热控模块备份加电) | 1 | |||||
| 发送TCS017(SMU遥测采集和热控模块主份加电) | 1 | |||||
| … | … | |||||
| … | … | … | … | … | … | … |
2.2 单机级故障诊断与过程恢复方法
表 4 单机故障诊断与恢复策略Table 4 Device fault diagnosis and recovery strategies |
| 序号 | 名称 | 故障判断 | 功能 分解 | 恢复处理 | 说明 |
| 1 | 上级单机SMU故障 | 在功能使能时,连续15 s所有RT终端的AB总线均不通 | SMU应用软件 进行判断 | SMU软件自主切机使能情况下,实施中央处理模块自主切换;若自主切机不使 能则进行复位。功能执行一次后自主 禁止 该功能初始默认禁止,使能禁止状态可 通过指令修改且保存为重要数据 | SMU记录事件报告 |
| 2 | 下级单机 远置RT 故障 | 在RT为主机加电状态,且功能使能情况下,SMU应用软件对RT遥测包的包序列计数进行 监视,若连续30 s未发生变化 | SMU应用软件 进行判断 | 执行RT主断备开操作(指令间隔1 s),执行完操作自动禁止该功能 该功能初始默认禁止,使能禁止状态可通过指令修改且保存为重要数据 | SMU记录事件报告 SMU 1553总线通信故障已由第1条排除,因此此时为RT1553总线通信故障 |