0 引 言
1 研究方法
1.1 低温含冰模拟月壤样品制备
表 1 标准模拟含冰月壤制样参数Table 1 Parameters of standard icy lunar regolith sample cylinder |
| 干样品质量/g | 初始含水率/% | 样品直径/mm | 样品高度/mm | 样品密度/(g/m3) |
| 100 | 4.8 | 39.1 | 46 | 1.90 |
1.2 微波加热实验系统
2 实验过程
2.1 实验流程与工况
表 2 实验工况和参数变化Table 2 Experimental cases and parameters |
| 实验目的 | 样品参数 | 微波参数 | |||
| 含水率/% | 压实密度/(g/cm3) | 微波功率/W | 加热温度/℃ | 恒温时长/s | |
| 基本工况 | 4.8 | 1.90 | 600 | 75 | 120 |
| 微波参数的影响 | 4.8 | 1.90 | 400, 600, 800, | 60, 75, 90, 105 | 120, 300, 600 |
| 样品参数的影响 | 2.0, 4.8, 7.4, 1.7, 13.8 | 1.59, 1.90, 1.99, 2.08 | 600 | 90 | 120 |
2.2 数据处理方法
3 结果与分析
3.1 基本特征分析
表 3 基本工况得到的数据结果Table 3 Experimental results of the base case |
| 参数名称/单位 | 符号 | 数值 |
| 初始含水率/% | Wwater | 4.8 |
| 升温加热时间(测试值)/s | theating | 95 |
| 恒温加热时间(设定值)/s | tholding | 120 |
| 加热前质量/g | G0 | 103.80 |
| 加热前质量/g | Gf | 99.90 |
| 初始水分质量/g | Gwater | 4.94 |
| 失水质量/g | φwater | 3.90 |
| 水提取率/% | γwater | 78.9 |
| 升温阶段能量输入/kJ | Wheating | 57.0 |
| 恒温阶段能量输入/kJ | Wholding | 13.8 |
| 总能量输入/kJ | Wtotal | 70.8 |
| 水分吸收热量/kJ | Wwater | 10.4 |
| 月壤颗粒吸收热量/kJ | WLRS | 16.1 |
| 水分吸热量占比/% | Γwater | 14.7 |
| 月壤颗粒吸热量占比/% | ΓLRS | 22.7 |
| 能量效率/(W·h/g) | η | 5.0 |
3.2 微波加热参数的影响
3.3 含冰模拟月壤参数的影响
3.4 水资源收集结果分析
表 4 典型工况下水收集量与收集速率 |
| 序号 | 初始含水率/% | 总提取时间/min | 水提取量/g | 水收集量/g | 水收集率/% | 水收集速率/(g/min) |
| 工况1 | 2.0 | 2.22 | 2.0 | 1.19 | 59.5 | 0.53 |
| 工况2 | 4.8 | 2.12 | 4.5 | 1.42 | 31.6 | 0.67 |
| 工况3 | 7.4 | 2.20 | 7.3 | 2.58 | 35.3 | 1.17 |
| 工况4 | 10.7 | 3.31 | 10.0 | 5.00 | 50.0 | 1.51 |
| 工况5 | 13.8 | 1.87 | 10.2 | 2.96 | 29.0 | 1.59 |