0 引 言
1 国内外太空旅游发展现状与趋势
1.1 国外太空旅游系统
表 1 国外太空旅游发展情况Table 1 Development of foreign space tourism |
| 日期 | 公司名称 | 型号 | 任务名称 | 飞行类型 | 搭乘人数 | 飞行时间 |
| 2021-07-11 | 维珍银河 | 太空船二号 | — | 亚轨道商业飞行 | 6 | 13 min |
| 2021-07-20 | 蓝源 | 新谢泼德号 | — | 亚轨道商业飞行 | 4 | 11 min |
| 2021-09-16 | SpaceX | 龙飞船 | 激励4 | 首次近地轨道商业飞行 | 4 | 3天 |
| 2022-04-08 | SpaceX | 龙飞船 | Ax-1 | 国际空间站驻留 | 4 | 15.5天 |
| 2023-05-21 | SpaceX | 龙飞船 | Ax-2 | 国际空间站驻留 | 4 | 9天 |
| 2024-01-18 | SpaceX | 龙飞船 | Ax-3 | 国际空间站驻留 | 4 | 21天 |
| 2024-09-12 | SpaceX | 龙飞船 | 北极星黎明号 | 首次商业太空行走 | 4 | 5天 |
1.1.1 亚轨道旅游系统
1.1.1.1 新谢泼德系统
表 2 亚轨道旅游系统设计方案比较Table 2 Comparison of suborbital tourism system design schemes |
| 公司 | 型号 | 搭乘人数 | 飞行时间 | 最大飞行高度 | 舷窗面积 | 旅游舱容积 | 是否需要驾驶员 |
| 维珍银河 | 太空船二号 | ≤8 | 13 min | ≤110 km | 0.145 m2 | 15 m3 | 需要 |
| 蓝源 | 新谢泼德号 | ≤6 | 11 min | ≤110 km | 0.759 m2 | 15 m3 | 不需要 |