0 引言
1 数据与方法
1.1 可见光-近红外光谱数据
1.2 光谱分析方法
2 结果与讨论
表 1 8颗小行星的光谱参数Table 1 Spectral band parameters of the eight asteroids |
| 小行星 | 波段Ⅰ中心/μm | 波段Ⅱ中心/μm | 波段面积比 |
| (5) Astraea | |||
| (17) Thetis | |||
| (433) Eros | |||
| (3) Juno | |||
| (4197) Morpheus | |||
| (808) Merxia | |||
| (3908) Nyx | |||
| (4055) Magellan |
表 2 修正高斯模型连续统参数和拟合误差Table 2 Continuum and error in fit for MGM |
| 小行星 | 连续统 | 拟合误差 | ||||
| a0 | a1 | a2 | ||||
| (5) Astraea | 3.16E-01 | 6.42E-04 | −1.50E-07 | 1.16% | ||
| (17) Thetis | −2.65E-02 | 1.09E-03 | −2.74E-07 | 1.68% | ||
| (433) Eros | −8.15E-04 | 1.16E-03 | −3.09E-07 | 0.88% | ||
| (3) Juno | 9.27E-03 | 9.00E-04 | −2.26E-07 | 1.68% | ||
| (4197) Morpheus | 5.21E-01 | 4.08E-04 | −1.20E-07 | 0.98% | ||
| (808) Merxia | 3.59E-01 | 8.45E-04 | −2.59E-07 | 1.19% | ||
| (3908) Nyx | 1.19E-01 | 6.34E-04 | −1.87E-07 | 1.68% | ||
| (4055) Magellan | 3.80E-01 | 2.14E-04 | −4.06E-08 | 2.24% | ||
表 3 修正高斯模型高斯峰吸收带参数Table 3 Gaussian peak absorption band parameters in MGM |
| 小行星 | 波段Ⅰ | 波段Ⅱ | 波段Ⅲ | ||||||||
| 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | |||
| (5) Astraea | 332.44 | 283.58 | − | 610.39 | 151.13 | − | 902.29 | 188.01 | − | ||
| (17) Thetis | 372.44 | 217.68 | − | 594.36 | 159.62 | − | 907.52 | 189.56 | − | ||
| (433) Eros | 345.11 | 249.11 | − | 600.13 | 158.63 | − | 855.06 | 173.17 | − | ||
| (3) Juno | 354.48 | 233.30 | − | 600.53 | 142.46 | − | 851.17 | 190.46 | − | ||
| (4197) Morpheus | 331.17 | 301.02 | − | 626.22 | 153.01 | − | 849.21 | 187.52 | − | ||
| (808) Merxia | 284.68 | 415.61 | − | 634.06 | 166.33 | − | 850.05 | 185.96 | − | ||
| (3908) Nyx | 424.64 | 232.60 | − | 630.05 | 113.87 | − | 890.06 | 209.35 | − | ||
| (4055) Magellan | 456.38 | 282.96 | − | 649.85 | 99.82 | − | 888.41 | 203.87 | −0.63 | ||
表 4 修正高斯模型高斯峰吸收带参数Table 4 Gaussian peak absorption band parameters in MGM |
| 小行星 | 波段Ⅳ | 波段Ⅴ | 波段Ⅵ | ||||||||
| 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | |||
| (5) Astraea | 196.25 | − | 311.94 | − | 528.51 | − | |||||
| (17) Thetis | 200.93 | − | 318.80 | − | 558.85 | − | |||||
| (433) Eros | 915.53 | 169.60 | − | 202.92 | − | 185.98 | − | ||||
| (3) Juno | 913.89 | 195.42 | − | 200.02 | − | 182.12 | − | ||||
| (4197) Morpheus | 903.08 | 184.95 | − | 200.11 | − | 182.39 | − | ||||
| (808) Merxia | 905.39 | 171.20 | − | 202.52 | − | 186.47 | − | ||||
| (3908) Nyx | 993.72 | 190.49 | − | 284.19 | − | 588.20 | − | ||||
| (4055) Magellan | 195.75 | − | 275.84 | − | 571.77 | − | |||||
表 5 修正高斯模型高斯峰吸收带参数Table 5 Gaussian peak absorption band parameters in MGM |
| 小行星 | 波段Ⅶ | 波段Ⅷ | 波段Ⅸ | ||||||||
| 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | 中心/ nm | 半高宽/ nm | 深度 (对数反射率) | |||
| (5) Astraea | 549.60 | − | |||||||||
| (17) Thetis | 553.20 | − | |||||||||
| (433) Eros | 443.18 | − | 581.14 | − | 542.69 | − | |||||
| (3) Juno | 456.53 | − | 602.72 | − | 542.18 | − | |||||
| (4197) Morpheus | 456.50 | − | 580.79 | − | 547.60 | − | |||||
| (808) Merxia | 440.05 | − | 547.47 | − | 543.48 | − | |||||
| (3908) Nyx | 557.20 | − | |||||||||
| (4055) Magellan | 560.30 | − | |||||||||
表 6 基于橄榄石高斯峰中心的镁橄榄石指数Table 6 Fo# based on Gaussian peak center of olivine |
| 小行星 | 镁橄榄石指数 | |
| M1-1 | 0.766 | |
| (433) Eros | M2 | 0.769 |
| M1-2 | 0.759 | |
| M1-1 | 0.820 | |
| (3) Juno | M2 | 0.825 |
| M1-2 | 0.504 | |
| M1-1 | 0.847 | |
| (4197) Morpheus | M2 | 0.866 |
| M1-2 | 0.825 | |
| M1-1 | 0.835 | |
| (808) Merxia | M2 | 0.832 |
| M1-2 | 0.837 |
图 4 4颗小行星橄榄石高斯峰参数Fig.4 Parameters of olivine Gaussian peak of four asteroids with olivine |
表 7 基于辉石高斯峰吸收深度的高钙辉石占比Table 7 Proportion of HCP based on absorption depth of pyroxene Gaussian peak |
| 小行星 | 低钙与高钙辉石 吸收深度之比 | 高钙辉石丰度 | |
| (3) Juno | 1 μm | 25.00 | 0.09 |
| 2 μm | 5.48 | 0.21 | |
| (5) Astraea | 1 μm | 2.47 | 0.37 |
| 2 μm | 1.25 | 0.63 | |
| (17) Thetis | 1 μm | 2.67 | 0.37 |
| 2 μm | 1.85 | 0.50 | |
| (433) Eros | 1 μm | 6.24 | 0.18 |
| 2 μm | 2.88 | 0.35 | |
| (808) Merxia | 1 μm | 14.63 | 0.11 |
| 2 μm | 4.34 | 0.24 | |
| (3908) Nyx | 1 μm | 1.90 | 0.47 |
| 2 μm | 2.23 | 0.42 | |
| (4055) Magellan | 1 μm | 1.58 | 0.55 |
| 2 μm | 2.78 | 0.36 | |
| (4197) Morpheus | 1 μm | 8.58 | 0.15 |
| 2 μm | 5.00 | 0.22 |