0 引 言
1 元素特征信号的产生机制
1.1 宇宙线
1.2 特征能量的伽马粒子产生
表 1 12种重要元素在月壤内的质量占比、中子俘获几率以及主要特征伽马谱线的产生过程、能量和产额[9]Table 1 Summary of abundance, neutron capture probability, and generation process, energy and flux of dominant gamma lines for 12 important elements in lunar regolith[9] |
| 元素 | 质量 占比/% | 俘获 几率/% | 产生过程 | 能量/MeV | cm−2 min−1 |
| O | 43.50 | 0.07 | 6.1299 | 2.592 | |
| Mg | 4.00 | 0.96 | 1.3686 | 0.727 | |
| Al | 11.00 | 8.68 | 2.2120 | 0.675 | |
| 1.0146 | 0.634 | ||||
| 3.0043 | 0.385 | ||||
| 1.7790 | 0.209 | ||||
| 7.7240 | 0.173 | ||||
| Si | 20.00 | 10.5 | 1.7790 | 3.223 | |
| 1.7790 | 0.700 | ||||
| 4.9340 | 0.336 | ||||
| 3.5390 | 0.286 | ||||
| K | 0.12 | 0.59 | 1.4608 | 2.352 | |
| Ca | 10.00 | 9.90 | 3.7367 | 0.346 | |
| 6.4207 | 0.241 | ||||
| 3.9044 | 0.232 | ||||
| 1.9426 | 0.205 | ||||
| Ti | 1.40 | 16.5 | 6.7601 | 0.412 | |
| 6.4185 | 0.280 | ||||
| Fe | 9.00 | 38.0 | 0.8468 | 1.149 | |
| 7.6312 | 0.602 | ||||
| 7.6456 | 0.552 | ||||
| Sm | 0.0007 | 2.7 | 0.3339 | 0.014 | |
| Gd | 0.0008 | 7.2 | 1.187 | 0.014 | |
| Th | 0.00019 | — | 2.6145 | 2.193 | |
| 0.9112 | 1.054 | ||||
| U | 0.00005 | — | 0.6093 | 1.118 | |
| 1.7645 | 0.637 | ||||
| 1.1203 | 0.481 |
1.3 特征中子信号的产生
2 元素特征信号的遥感探测
2.1 伽马谱仪
表 2 LP、CE1/2和Kaguya伽马谱仪的主要性能指标以及已分析的元素分布Table 2 Main parameters of LP, CE1/2, Kaguya GRS, as well as measured elemental maps |
| LP-GRS | CE1/2-GRS | K-GRS | |
| 探测器类型 | BGO 闪烁体 | CsI/LaBr3 闪烁体 | Ge 半导体 |
| 能量分辨率/FWHM | 10.5% @662 keV | 8.3%/3.6% @662 keV | 3.0 keV @1.332 MeV |
| 轨道高度/km | 100、30 | 200/100 | 100、50 |
| 有效取数时间/d | 294.6、220.5 | 87.7/178 | 145.5、97.3 |
| 探测效率(1.332 MeV) | 约45% | 约40%/20% | 约13% |
| 已测量的元素分布地图 | Th、K、Fe、Ti、 Ca、Mg、Si、Al | U、Th、K/ U、Th、K、Fe | U、Th、K、 Fe、Ca |