0 引言
1 复合材料振动疲劳寿命预测理论
1.1 复合材料静强度理论
1.2 随机振动疲劳寿命理论
1.2.1 等效功率谱密度
1.2.2 随机过程谱参数
1.2.3 概率密度函数
1.2.4 应力-寿命模型
1.2.5 疲劳累积损伤
1.2.6 随机振动疲劳寿命计算
1.3 平均应力修正
2 复合材料振动疲劳性能试验研究
2.1 复合材料力学性能表征
表 1 力学性能表征试验规划Table 1 Mechanical properties characterization test planning |
| 系列 | 铺层 | 尺寸 | 参数 |
| T1 | [0]16 | A | E1、Xt、v12 |
| T2 | [90]16 | B | E2、Yt |
| T3 | [±45]8 | A | S、G12 |
| C1 | [0]16 | C | Xc |
| C2 | [90]16 | C | Yc |
表 2 力学性能表征试验结果Table 2 Mechanical properties characterization test results |
| 参数/MPa | 均值 | 参数 | 均值 |
| Xt | E1/GPa | 145.61 | |
| XC | 961.23 | E2/GPa | 11.34 |
| Yt | 49.18 | G12/MPa | |
| Yc | 132.31 | v12 | 0.34 |
| S | 51.42 |
2.2 复合材料拉-拉疲劳试验
表 3 疲劳准静态测试Table 3 Fatigue quasi-static tests |
| 系列编号 | 试验强度/MPa | 均值/MPa | 铺层 |
| FT1 | 453.25 | 451.74 | [0/90]8 |
| FT2 | 439.34 | ||
| FT3 | 462.62 |
表 4 疲劳测试结果Table 4 Fatigue test results |
| 试件编号 | 应力比 | 载荷水平 | 寿命/次 | 对数寿命均值/次 |
| F11 | 0.1 | 85% | ||
| F12 | ||||
| F13 | ||||
| F21 | 80% | |||
| F22 | ||||
| F23 | ||||
| F31 | 65% |
2.3 复合材料层合板模态试验
表 5 模态测试结果Table 5 Modal test results |
| 激振点 | 一阶固有 频率/Hz | 平均频率/Hz | 二阶固有 频率/Hz | 平均频率/Hz | ||||
| 1 | 56.374 | 56.281 | 179.961 | 178.737 | ||||
| 2 | 56.419 | 180.962 | ||||||
| 3 | 56.503 | 183.489 | ||||||
| 4 | 56.403 | 173.638 | ||||||
| 5 | 55.708 | 175.636 | ||||||
2.4 复合材料层合板随机振动试验
表 6 碳纤维复合材料振动试验结果Table 6 Carbon fiber composite vibration test results |
| 试件编号 | 试验寿命/s | 寿命均值/s | 离散系数 |
| VAⅠ | 49.38% | ||
| VAⅡ | |||
| VAⅢ | 187 | ||
| VAⅣ | 1882 | ||
| VBⅠ | 1829 | 51.58% | |
| VBⅡ | 297 | ||
| VBⅢ | 1910 | ||
| VBⅣ |
3 复合材料振动疲劳寿命评估方法
3.1 复合材料层合板有限元模型
3.2 模态分析
表 7 固有频率对比Table 7 Intrinsic frequency comparison |
| 固有频率 | 试验频率/Hz | 仿真频率/Hz | 误差率 |
| 一阶 | 56.281 | 57.969 | 2.9% |
| 二阶 | 178.737 | 181.324 | 1.4% |