0 引言
1 原理与方法
1.1 轨道确定方法
1.1.1 初定轨
1.1.2 轨道改进
1.2 轨道动力学模型
1.3 大气进入模型
2 SHARP-IIS软件计算流程
表 1 轨道确定模块的输入、输出参数Table 1 The input and output parameters of orbit determination module |
| 模块 | 输入参数 | 输出参数 |
| 轨道确定 | 1)观测数据文件路径 | 1)总观测数据条数 |
| 2)小行星编号 | 2)定轨使用的观测数据条数 | |
| 3)绝对星等 | 3)剔除的观测数据条数 | |
| 4)绝对星等上限 | 4)标称解轨道根数 | |
| 5)绝对星等下限 | 5)标称解位置速度 | |
| 6)观测数据组数 | 6)协方差矩阵 | |
| 7)遗传算法种群数量 | 7)小行星日心轨道图 | |
| 8)遗传算法最大迭代次数 | ||
| 9)蒙特卡罗仿真参数 | ||
| 10)是否对数据进行筛选 |
表 2 轨道递推模块的输入、输出参数Table 2 The input and output parameters of orbit propagation module |
| 模块 | 输入参数 | 输出参数 |
| 轨道递推 | 1)轨道动力学模型 | 1)轨道标称解大气层边界处位置速度(ECEF坐标系、ICRF 坐标系、经纬高) |
| 2)最长递推时间 | ||
| 3)最长积分步长 | ||
| 4)相对积分容差 | 2)撞击概率 | |
| 5)绝对积分容差 | 3)标称解轨道递推投影初始 时刻速度、位置分布图 | |
| 6)蒙特卡罗仿真参数 | ||
| 7)标称解位置速度 | 4)大气层边界处参数分布图 |
表 3 大气进入模块的输入、输出参数Table 3 The input and output parameters of atmospheric entry module |
| 模块 | 输入参数 | 输出参数 |
| 大气 进入 | 1)大气层边界处标称解位置速度(经纬高) | 1)标称解下空爆时刻的位置 |
| 2)蒙特卡罗仿真参数 | 2)空爆位置与参考点之间的距离 | |
| 3)撞击概率 | 3)标称解大气进入轨迹及 空爆位置投影图 | |
| 4)反照率 | 4)小行星强度分布图 | |
| 5)小行星直径 | 5)小行星空爆位置分布图 | |
| 6)小行星密度 | 6)空爆位置与参考点的 距离分布图 | |
| 7)小行星质量 | ||
| 8)小行星强度 | ||
| 9)小行星强度下限 | ||
| 10) 小行星强度上限 | ||
| 11) 形变因子 | ||
| 12) 参考点位置 |
3 正确性验证
表 4 CNEOS记录的小行星2024 RW1的空爆信息Table 4 Airburst information of 2024 RW1 recorded by CNEOS |
| 参数 | 数值 |
| 空爆时间(UTC) | 2024-09-04 16:39:32 |
| 空爆时刻经度 | 122.9°E |
| 空爆时刻纬度 | 18.0°N |
| 空爆时刻高度 | 25.0 km |
| 空爆时刻速度及ECEF系下速度分量 | 19.7 km/s |
| Vx | 3.9 km/s |
| Vy | −19.1 km/s |
| Vz | 2.6 km/s |
| 总辐射能 | 6.2×1010 J |
| 撞击能量 | 0.2 kt TNT |
表 5 2024 RW1日心轨道根数对比Table 5 Comparison of heliocentric orbital elements of 2024 RW1 |
| 参数 | SHARP-IIS | JPL |
| 历元时刻UTC | 2024-09-03 23:58:51 | 2024-09-03 23:58:51 |
| 半长轴 | ||
| 偏心率 | ||
| 轨道倾角 | ||
| 升交点经度 | ||
| 近日点幅角 | ||
| 平近点角 |
表 6 不同强度及材质下标称解计算得到的2024 RW1空爆信息Table 6 Airburst information of 2024 RW1 calculated from nominal solution with various strengths and materials |
| 参数 | 空爆时刻(UTC) | 空爆位置(经纬高) | 位置差/km |
| 石质,强度1 MPa | 2024-9-4 16:39:31 | 17.90 | 12.91 |
| 石质,强度2 MPa | 2024-9-4 16:39:31 | 17.91 | 10.74 |
| 石质,强度5 MPa | 2024-9-4 16:39:31 | 17.94 | 7.633 |
| 石质,强度10 MPa | 2024-9-4 16:39:31 | 17.95 | 5.164 |
| 石质,强度15 MPa | 2024-9-4 16:39:31 | 17.97 | 3.834 |
| 碳质,强度0.1 MPa | 2024-9-4 16:39:30 | 17.85 | 19.51 |
| 铁质,强度20 MPa | 2024-9-4 16:39:32 | 17.97 | 2.946 |
| CNEOS | 2024-9-4 16:39:32 | 18 | — |
4 应用案例
表 7 CNEOS记录的小行星2024 UQ的空爆信息Table 7 Airburst information of 2024 UQ recorded by CNEOS |
| 参数 | 数值 |
| 空爆时间(UTC) | 2024-10-22 10:54:48 |
| 空爆时刻经度 | 136.0°W |
| 空爆时刻纬度 | 30.0°N |
| 空爆时刻高度 | 38.2 km |
| 总辐射能 | 4.5×1010 J |
| 撞击能量 | 0.15 kt TNT |
表 8 2024 UQ日心轨道根数对比Table 8 Comparison of heliocentric orbital elements of 2024 UQ |
| 参数 | SHARP-IIS | ESA |
| 历元时刻UTC | 2024-10-22 8:41:12 | 2024-10-22 8:41:12 |
| 半长轴 | ||
| 偏心率 | ||
| 轨道倾角 | ||
| 升交点经度 | ||
| 近日点幅角 | ||
| 平近点角 |
图 10 2024 UQ轨道递推结果-轨迹投影Fig.10 Orbit propagation results of 2024 UQ-trajectory projection |
图 11 2024 UQ轨道递推结果-位置速度分布Fig.11 Orbit propagation results of 2024 UQ-distribution of position and velocity |
表 9 不同标称解强度及材质计算得到的2024 UQ空爆信息Table 9 Airburst information of 2024 UQ calculated from nominal solution with various strengths and materials |
| 参数 | 空爆时刻(UTC) | 空爆位置(经纬高) | 位置差/km |
| 石质,强度1 MPa | 2024-10-22 10:53:26 | 29.91 | 18.85 |
| 石质,强度2 MPa | 2024-10-22 10:53:27 | 29.91 | 17.03 |
| 石质,强度5 MPa | 2024-10-22 10:53:27 | 29.93 | 13.83 |
| 石质,强度10 MPa | 2024-10-22 10:53:27 | 29.93 | 11.42 |
| 石质,强度15 MPa | 2024-10-22 10:53:27 | 29.94 | 9.929 |
| 碳质,强度0.1 MPa | 2024-10-22 10:53:26 | 29.89 | 25.10 |
| 铁质,强度20 MPa | 2024-10-22 10:53:27 | 29.94 | 8.881 |
| CNEOS | 2024-10-22 10:53:48 | 30 | — |