0 引言
1 近地小行星轨道/尺寸分布生成方法
2 计算模型和初值条件
表 1 本文涉及名词及各变量含义Table 1 Meaning of terms and variables in thispaper |
| 缩写/符号 | 全称/中文名称 | 含义 |
| NEOs | Near-Earth Objects, 近地小天体 | q < 1.3 au的小天体 |
| NEAs | Near-Earth Asteroids, 近地小行星 | q < 1.3 au的小行星,将q < 1.3 au的彗星排除在外 |
| ECAs | Earth-crossing Asteroids, 穿越地球轨道的小行星 | q < 1.017au 且 Q > 0.983 au;或者阿波罗型和阿登型 小行星的总和 |
| Apollos | 阿波罗型小行星 | a > 1.0 au 且q < 1.017 au |
| Amors | 阿莫尔型小行星 | 1.017 < q < 1.3 au |
| Atens | 阿登型小行星 | a < 1.0 AU,且Q > 0.983 au |
| Atiras/Apohele/IEOs | 阿蒂娜型小行星/阿波希利小行星/地内小行星 (interior-to-Earth objects) | Q < 0.983 au |
| Vatiras | — | Q < 0.718 au |
| PHAs | Potentially Hazardous Asteroids, 潜在威胁小行星 | H<22 mag, 且MOID<0.05 au; 或者D>140 m, 且MOID<0.05 au |
| PHA10 | 直径大于10 m且MOID<0.05 au的近地小行星 | MOID<0.05 au,D>10 m |
| CAPHAs | PHAs that truly undergo Close Approaches, 密近交会潜在威胁小行星 | |
| HHAs | Highly Hazardous Asteroids, 高威胁小行星 | |
| — | encounter popultations交会子类 | CAPHAs与HHAs的合称 |
| NES/minimoons | temporarily-captured Natural Earth satellites, 地球临时 俘获的小行星/迷你月亮/地球小卫星 | |
| — | Earth-impacting asteroids/Earth Impactor,撞击小行星 | |
| — | Earth-like orbits 类地球轨道 | a |
| — | 地球Hill半径/地球希尔半径 | 地球引力相对太阳引力起主导作用的地球周围球形 范围的半径,约为a(1-e)(m/3M)1/3 |
| a | 轨道半长径 | 六个轨道根数之一 |
| e | 轨道偏心率 | 六个轨道根数之一 |
| i | 轨道倾角 | 六个轨道根数之一 |
| q | 近日距 | a(1-e) |
| Q | 远日距 | a(1+e) |
| H | 绝对星等 | 假设小行星日心距是1 au,地心距是1 au,相位角为 0度情况下的亮度 |
| D | 小行星直径 | — |
| 小行星到地球质心的距离 | — | |
| R♁ | 地球半径 | — |
| MOID | minimum orbit intersection distances, 最小轨道相交距离 | 在两条轨道上各任取一点,两点之间的最小值 |
| MPC | minor planet center/国际小行星中心 | 网址为https://www.minorplanetcenter.net |
3 结果
3.1 各子类占比
表 2 虚拟近地小行星中各子类的总数目以及两种占比Table 2 Total number of subclasses in virtual near-Earth asteroids and their proportions |
| 名称 | PHA10 | CAPHAs | HHAs | 迷你月亮 | 撞击小行星 |
| 数目 | 1 | 6 | |||
| 占比1/% | 24.7 | 12.2 | 0.8 | ||
| 占比2/% | 100 | 48 | 3.3 |
表 3 PHA10包含不同累积时间段内CAPHAs及HHAs的百分比Table 3 PHA10 contains the percentages of CAPHAs and HHAs in different accumulation periods |
| 累积时间段 | 10年 | 50年 | 100年 |
| CAPHAs | 99.8% | 99.0% | 97.7% |
| HHAs | 99.97% | 99.79% | 99.35% |
3.2 各子类轨道根数分布
3.3 各轨道类型交会比例
3.4 各子类数据库的大样本生成
表 4 相应时间段内由初始700万颗近地小行星得到的CAPHAs和HHAs的数量Table 4 The number of CAPHAs and HHAs obtained from the initial 7 million near-Earth asteroids in the corresponding time period |
| 累积时间段 | 3年 | 5年 | 10年 |
| CAPHAs | |||
| HHAs |